
30 найкращих вчителів Рівненщини будуть змагатися за звання «Учитель року-2021»: хто предствлятиме Дубенщину
18 Січня, 13:02
0
На Рівненщині відбудеться ІІ етап обласного конкурсу «Учитель року-2021». За це звання будуть боротися 30 кращих педагогів області.
Серед номінацій – «Математика», «Українська мова та література», «Трудове навчання», а також «Керівник закладу освіти».
Як розповідають в обласному управління освіти і науки, другий етап конкурсу відбудеться на початку лютого.
Так, будуть визначені 4 лідери, які представлятимуть область на Всеукраїнському рівні.
Список учасників:
№ з/п | ПІБ | Заклад освіти | Район | Населений пункт | |
Номінація «Керівник закладу освіти» | |||||
1 | Драганчук Алла Вікторівна | Опорний заклад Балашівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Березніської районної ради Рівненської області | Рівненський | Балашівка | |
2 | Качан Тетяна Миколаївна | Радивилівський ліцей № 2 ім. П. Г. Стрижака Радивилівської міської ради Радивилівського району Рівненської області | Дубенський | Радивилів | |
3 | Климчук Сергій Тимофійович | Берестівський заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів Дубровицької районної ради Рівненської області | Сарненський | Берестя | |
4 | Минюк Сергій Васильович | Опорний заклад Прислуцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Березнівської районної ради Рівненської області | Рівненський | Прислуч | |
5 | Польова Ірина Петрівна | Немирівський ліцей Радивилівської міської ради Рівненської області | Дубенський | Немирівка | |
6 | Серко Анатолій Максимович | Озерська філія Сварицевицького опорного закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів Дубровицької районної ради Рівненської області | Сарненський | Озерськ | |
Номінація «Математика» | |||||
1 | Бойко Жанна Михайлівна | Бережківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Дубровицької районної ради Рівненської області | Сарненський | Бережки | |
2 | Ковалець Іван Васильович | Тинненська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Немовицької сільської ради Сарненського району Рівненської області | Сарненський | Тинне | |
3 | Козачук Марина Леонідівна | Білокриницька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Рівненської районної ради Рівненської області | Рівненський | Біла Криниця | |
4 | Лесковець Ірина Юріївна | Хмільський заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів, Рокитнівської районної ради, Рівненської області | Сарненський | Хміль | |
5 | Потапчук Валентина Костянтинівна | Костопільська загальноосвітня школа № 3 І–ІІІ ступенів Костопільської районної ради Рівненської області | Рівненський | Костопіль | |
6 | Ткач Оксана Дмитрівна | Дубенський навчально-виховний комплекс «школа-гімназія» Дубенської міської ради Рівненської області | Дубенський | Дубно | |
7 | Томілович Наталія Анатоліївна | Колківський заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів Дубровицької районної ради Рівненської області | Сарненський | Колки | |
8 | Чекеренда Олеся Сергіївна | Довгошиївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Млинівської селищної ради Рівненської області | Дубенський | Довгошиї | |
Номінація «Трудове навчання» | |||||
1 | Берестень Сергій Володимирович | Дубровицький навчально-виховний комплекс «Ліцей-школа» Дубровицької районної ради Рівненської області | Сарненський | Дубровиця | |
2 | Бобчук Тетяна Михайлівна | Опорний заклад Балашівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Березнівської районної ради Рівненської області | Рівненський | Балашівка | |
3 | Вашай Жанна Василівна | Костопільська загальноосвітня школа № 3 І–ІІІ ступенів Костопільської районної ради Рівненської області | Рівненський | Костопіль | |
4 | Кибукевич Таїса Іванівна | Остківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Рокитнівського району Рівненської області | Сарненський | Остки | |
5 | Тіт Олена Петрівна | Рокитнівський навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня – гімназія» Рокитнівської районної ради Рівненської області | Сарненський | Рокитне | |
6 | Токарчук Олександр Володимирович | Курганська філія опорного закладу Кам’янський ліцей Березнівської районної ради Рівненської області | Рівненський | Кургани | |
7 | Філіпчук Марія Михайлівна | Дружбівський ліцей Радивилівської міської ради Рівненської області | Дубенський | Дружба | |
8 | Ярема Світлана Миколаївна | Малинська загальноосвітня школа I–III ступенів Березнівської районної ради Рівненської області | Рівненський | Малинськ | |
Номінація «Українська мова та література» | |||||
1 | Бондарчук Оксана Василівна | Опорний заклад Балашівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Березнівської районної ради Рівненської області | Рівненський | Балашівка | |
2 | Бубкіна Тетяна Михайлівна | Ясногірська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Сарненської районної ради Рівненської області | Сарненський | Ясногірка | |
3 | Бурлак Валентина Миколаївна | Мочулищенський заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів Дубровицької районної ради Рівненської області | Сарненський | Мочулище | |
4 | Глушан Людмила Василівна | Миколаївська гімназія Повчанської сільської ради Дубенського району Рівненської області | Дубенський | Миколаївка | |
5 | Красненко Ольга Петрівна | Полицька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Володимирецької районної ради Рівненської області | Вараський | Полиці | |
6 | Середа Вікторія Анатоліївна | Клеванський ліцей № 2 Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області | Рівненський | Клевань | |
7 | Стельмащук Марія Анатоліївна | Костопільська загальноосвітня школа I–III ступенів № 4 Костопільської районної ради Рівненської області | Рівненський | Костопіль | |
8 | Токарчук Марина Іванівна | Опорний заклад Кам’янський ліцей Березнівської районної ради Рівненської області | Рівненський | Кам’янка | |
0