
На Дубенщині зараз працює майже 50 пунктів обігріву
24 Грудня, 12:38
0
На Рівненщині пониження температурних показників.
Тому з метою недопущення переохолоджень створені стаціонарні пункти обігріву на території Дубенського району:
№з/п | Місце розташуванняпункту обігріву |
1. | м. Дубно, вул. Драгоманова, 12Міський центр соціальних служб (т. 4-24-80) |
2. | м. Дубно, вул. Грушевського, 171Територіальний центр соціального обслуговування (т. 2-13-33) |
3. | м. ДубноМобільний пункт обігріву ДПРЧ-5 ДПРЗ-4 ГУ ДСНС України у Рівненській області |
4. | с. Тараканів, вул. Львіська, 117 (вестибюль) |
5. | с. Плоска, вул. Юридика, 1,а (фоє) |
6. | с. Рачин, вул. Незалежності, 1 (фоє) |
7. | с. Птича, вул. Львівська, 32 (фоє) |
8. | с. Липа, вул. Гагаріна 15 (приміщення клубу) |
9. | с. Листвин, вул. Садова 1-а (приміщення клубу) |
10. | с. Мирогоща Друга, вул. Миру87 (амбулаторія ЗПСМ) |
11. | с. Княгинин, вул. Молодіжна 2-а (амбулаторія ЗПСМ) |
12. | с. Привільне, вул. Польова 1 (територія КП “Господар” |
13. | с. Боремель вул. Набережна 20 (амбулаторія ЗПСМ) |
14. | с. Малеве, вул. Тернова 32 (амбулаторія ЗПСМ) |
15. | с. Верба, вул. Шевченка, 15 (Вербська дільнича лікарня) |
16. | с. Стовпець, вул. Миру, (фельдшерсько-акушерський пункт) |
17. | с. Софіївка Перша, вул. Центральна, 32 (фельдшерсько-акушерський пункт) |
18. | с. Варковичі вул. Шевченка, 14 Б (відділення підтриманого проживання с. Варковичі) |
19. | с. Сатиїв вул. Млинівська, 17 (АЗПСМ с. Сатиїв) |
20. | с. Острожець, вул. Каштанова, 3 (КЗ “Острожцька РЛ” |
21. | м. Радивилів, вул. І. Франка, 13А (Територіальний центр соціального обслуговування) |
22. | смт. Смига, вул. Заводська, 1 Б (gриміщення пожежної частини) |
23. | с. Мартинівка, вул. Л. Українки (приміщення сільського клубу) |
24. | с. Берег, вул. Момотюка, 86 (приміщення сільського клубу) |
25. | с. Шепетин, вул. Колгоспна, 1 (приміщення молодіжного центру) |
26. | с. Студянка (приміщення сільського клубу) |
27. | смт. Демидівка, вул. Відродження, 6 (Демидівська ЦРЛ) |
28. | КНП «Млинівська центральна лікарня» Млинівської селищної ради |
29. | Комунальне некомерційне підприємство “Млинівський центр ПМСД” |
30. | с. Вовничі, вул. Соборна, 16 |
31. | с. Війниця, вул. Шевченка, 23 |
32. | с. Бокійма, вул. Незалежності, 14б |
33. | с. Смордва, вул. Центральна, 3 |
34. | с. Хорупань, вул. Парфенюка, 1 |
35. | с. Ярославичі, вул. Садова, 7а (приміщення сільської ради) |
36. | с. Новоукраїнка, вул. Молодіжна, 1 (приміщення старостату) |
37. | с. Підлозці, вул. Стирова, 1 (амбулаторія ЗПСМ) |
38. | с. Торговиця, вул. Гур’янова, 2 (приміщення старостату) |
39. | с. Повча АЗПСМ |
40. | с. Миколаївка ФАП |
41. | с. Гнатівка ФАП |
42. | с. Мильча ФАП |
43. | с.Пирятин ФАП |
44. | с.Семидуби, вул.Заводська, 14 а амбулаторія ЗПСМ |
45. | с.Соснівка, Вул.А.Мороз,17 амбулаторія ЗПСМ |
46. | с.Здовбиця, вул.центральна,5 приміщення старостинського округу |
47. | с. Майдан, вул.Ковпака, 22приміщення сільської ради |
48. | с.Варковичі, вул.Шевченка, 14 Б відділення підтриманого проживання |
49. | с. Сатиїв, вул.Млинівська, 17 АЗПСМ |
0